マシニングセンター
| 名称 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンター | 牧野フライス | FMC-106(600×600×1000) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 牧野フライス | GF-6(600×600×1000) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 日平トヤマ | TMC-85V(1500×850×600) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 日平トヤマ | TMC-5V(840×450×600) | 4台 |
| 立型マシニングセンター | 日平トヤマ | TMC-40V(840×450×600) | 7台 |
| 立型マシニングセンター | 日平トヤマ | N4V-AWC(500×450×450) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 日平トヤマ | Z40V(1100×530×570) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 日平トヤマ | TMC-4VK(570×420×460) | 2台 |
| 立型マシニングセンター | 日平トヤマ | CMC-300V(600×400×500) | 2台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | VM-5(850×550×550) | 3台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV-560(1050×560×560) | 2台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV-660(1270×660×650) | 2台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV-860(2050×860×800) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV-1060(2160×1060×800) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | VM900(2160×960×800) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | VP2200(3050×2200×460) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 森精機 | MV-653(1500×650×650) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 日立精工 | M-406V(560×410×460) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 日立精工 | U-MA00(560×410×460) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 日立精機 | MC-40V(750×400×500) | 1台 |
| 横型マシニングセンター | 新潟鉄工所 | HN-63C(1000×850×850) | 1台 |
| 横型マシニングセンター | 大阪機工 | HM-50(800×600×600) | 1台 |
| 横型マシニングセンター | 大阪機工 | HM-600(780×750×800) | 1台 |
| 横型マシニングセンター | TSUGAMI | MA3G | 1台 |
| 5軸制御マシニングセンター | 大鳥機工 | FTV-500(820×500×500) | 1台 |






